| SM 2008 - KBK - Biljardpalatset - 2008-05-01-04 | ||||||||
| Lördag 3 maj & Söndag 4 maj | ||||||||
| Sista 16 | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | Vinnare | Spelordning | |||
| Mats Eriksson | Lördag | |||||||
| 1 | Mats Eriksson | Bord | Match | tidigast starttid | ||||
| Bairaq Al-Urfy | 4-0 | 1 | 5 | 11:00 | ||||
| kv1 | Mats Eriksson | 2 | 6 | 11:00 | ||||
| Staffan Åsberg | 4-1 | 3 | 4 | 11:00 | ||||
| 2 | Staffan Åsberg | 4 | 3 | 11:00 | ||||
| Jacob Godin Forsberg | 4-0 | 5 | 2 | 11:00 | ||||
| sf1 | Mats Eriksson | 6 | 7 | 11:00 | ||||
| Nils Böhling | 5-4 | 7 | 1 | 11:00 | ||||
| 3 | Douglas Appelberg | 8 | 12:00 | |||||
| Douglas Appelberg | 2-4 | 6 | kv1 | 13:00 | ||||
| kv2 | Jimmy Magnusson | 5 | kv2 | 13:00 | ||||
| Suleman K Salam | 1-4 | 7 | kv3 | 13:00 | ||||
| 4 | Jimmy Magnusson | 4 | kv4 | 13:00 | ||||
| Jimmy Magnusson | 3-4 | Söndag | ||||||
| final | Mats Eriksson | Bord | Match | tidigast starttid | ||||
| Farhan Mirza | 6-5 | 5 | sf1 | 11:00 | ||||
| 5 | Farhan Mirza | 6 | sf2 | 11:00 | ||||
| Johan Eriksson | w/o | 5 | final | 14:00 | ||||
| kv3 | Farhan Mirza | |||||||
| Matrin Söderberg | 4-1 | |||||||
| 6 | Mattias Enerdal | |||||||
| Mattias Enerdal | 1-4 | |||||||
| sf2 | Farhan Mirza | |||||||
| Andreas Svedstedt | 5-4 | |||||||
| 7 | Andreas Svedstedt | |||||||
| Magnus Westerlund | 4-3 | |||||||
| kv4 | Christopher Koba | |||||||
| Chi Voong | 1-4 | |||||||
| 8 | Christopher Koba | |||||||
| Christopher Koba | 0-4 | |||||||
| Ettor | Vunna frames | Förlorade frames | Frame average | Seed | ||||
| Farhan Mirza | 6 | 1 | 2,5 | 3 | ||||
| Nils Böhling | 6 | 1 | 2,5 | 5 | ||||
| Jacob Godin Forsberg | 6 | 4 | 1 | 8 | ||||
| Christopher Koba | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Mats Eriksson | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Mattias Enerdal | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Andreas Svedstedt | 6 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Jimmy Magnusson | 6 | 1 | 2,5 | 4 | ||||
| Tvåor | ||||||||
| Övre halva | Vunna frames | Förlorade frames | Frame average | Seed | ||||
| Douglas Appelberg | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Staffan Åsberg | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Bairaq Al-Urfy | 7 | 6 | 0,333333333 | 4 | ||||
| Suleman K Salam | 8 | 6 | 0,666666667 | 3 | ||||
| Undre halva | Vunna frames | Förlorade frames | Frame average | Seed | ||||
| Johan Eriksson | 8 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Magnus Westerlund | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Chi Voong | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||
| Martin Söderberg | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Mats Eriksson - Bairaq Al-Urfy 83-11, 66-14, 73-34, 57-54 | ||||||||
| Staffan Åsberg - Jacob Godin Forsberg 55-49, 55-37, 50-16, 62-15 | ||||||||
| Nils Böhling - Douglas Appelberg 42-70(49), 6-72(65), 53-15, 52-60, 64(59)-18, 50-59 | ||||||||
| Suleman K Salam - Jimmy Magnusson 50-72, 54-26, 37-48, 21-66, 52-8, 59-18, 46-51 | ||||||||
| Farhan Mirza - Johan Eriksson 3-0 (w/o) | ||||||||
| Martin Söderberg - Mattias Enerdal 55-33, 29-54, 28-85, 33-71, 27-49 | ||||||||
| Andreas Svedstedt - Magnus Westerlund 51-40, 55-5, 40-50, 71-37, 45-55, 11-52, 65-13 | ||||||||
| Chi Voong - Christopher Koba 67-68, 54-65, 29-90, 46-53 | ||||||||
| Mats Eriksson - Staffan Åsberg (Domare nikos dimitrakas) | ||||||||
| 67-43, 48-47, 75(38)-62, 42-53, 75-13 | ||||||||
| Douglas Appelberg - Jimmy Magnusson (Domare Johan Hansson) | ||||||||
| resultat saknas | ||||||||
| Farhan Mirza - Mattias Enerdal (Domare Jonas Larsson) | ||||||||
| 58-31, 73-35, 36-71, 80(76)-25, 62-21 | ||||||||
| Andreas Svedstedt - Christopher Koba (Domare Johnny Eriksson) | ||||||||
| 62-58, 35-62, 41-49, 53-54, 44-65 | ||||||||
| Mats Eriksson - Jimmy Magnusson (Domare Johan Hansson) | ||||||||
| 60-22, 64-31, 19-60(43), 85(42)-19, 16-59, 63-45, 35-62, 34-68, 65-21 | ||||||||
| Farhan Mirza - Christopher Koba (Domare nikos dimitrakas) | ||||||||
| 21-55, 6-70, 65(39)-64, 57(36)-13, 93(77)-1, 45-48, 55-15, 12-55, 59-28 | ||||||||
| Mats Eriksson - Farhan Mirza (Domare Jonas Larsson) | ||||||||
40-71, 51-8,
49-79, 4-111(100), 37-84, 43-71, 52-40, 66-49, 57-9, 60-15, 70-47 |
||||||||